IYCC Standings
Total points of the 2018-2025 competitions
| Rank | Full name | City | Category points | Best points | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Izzet Tonga | — | 20 | 0 | 20 |
| 51 | Sadullah Yolcu | — | 20 | 0 | 20 |
| 53 | Ali Emrah Yıldırım | Kocaeli | 19 | 0 | 19 |
| 53 | Hakan Yaşgül | İstanbul | 19 | 0 | 19 |
| 55 | Özcan Ocaktan | Balıkesir | 18 | 0 | 18 |
| 55 | Ümit Çakıt | Kocaeli | 18 | 0 | 18 |
| 57 | Münir Bostancı | İstanbul | 11 | 6 | 17 |
| 57 | Cemalettin Topçu | Kocaeli | 17 | 0 | 17 |
| 57 | Mersin Altın | İzmir | 17 | 0 | 17 |
| 57 | Sefa Eyüpoğlu | Samsun | 17 | 0 | 17 |
| 57 | Tuncay Reşit | — | 17 | 0 | 17 |
| 62 | Abdullah Limoncu | Adana | 16 | 0 | 16 |
| 62 | Güney Inan | İzmir | 16 | 0 | 16 |
| 64 | Hüseyin Aktürk | Bolu | 15 | 0 | 15 |
| 64 | Uğur Birteksöz | İstanbul | 15 | 0 | 15 |
| 66 | Hüseyin Gümüş | Bolu | 14 | 0 | 14 |
| 66 | Numan Özaydın | Kocaeli | 14 | 0 | 14 |
| 66 | Süleyman Başkal | Kocaeli | 14 | 0 | 14 |
| 66 | Yasir Akpinar | Hatay | 14 | 0 | 14 |
| 66 | Yusuf Oğuz | Kocaeli | 14 | 0 | 14 |
| 71 | Kemalettin Bahçıvan | İzmir | 13 | 0 | 13 |
| 72 | Ferhat Özbek | İzmir | 12 | 0 | 12 |
| 72 | Hasan Akbal | Balıkesir | 12 | 0 | 12 |
| 74 | Ahmet Dönmez | Antalya | 11 | 0 | 11 |
| 74 | Berk Bingöl | — | 11 | 0 | 11 |
143 records · page 3/6

