2026 Competition Results
Competition date: November 7, 2026 · Venue: Kartepe AIHL, Kocaeli
Best List
| Rank | Full name | City | Category | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YORKMASK GRUP Ümit Çakıt /Erkan Akalın | İstanbul | 6- Green Marked Buff Cock | 14 |
| 2 | Mehmet Ezer | Adana | 7- Green Marked Yellow Hen | 12 |
| 3 | Sedat Taçgün | Adana | 14- Buff self or foul green non-fed Cock | 10 |
| 4 | Sedat Taçgün | Adana | 4- Clear Buff Hen | 8 |
| 5 | Sedat Taçgün | Adana | 6- Green Marked Buff Cock | 6 |
| 6 | Ali Asfuroğlu | Mersin | 6- Green Marked Buff Cock | 4 |
| 7 | Ali Asfuroğlu | Mersin | 1- Clear Yellow Cock | 2 |
Category Results
CLEAR BIRDS
1- Clear Yellow Cock
Judge: Steve EDMOND
| Rank | Full name | City | Ring no | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ali Asfuroğlu | Mersin | 51 | 7 |
| 2 | Sedat Taçgün | Adana | 136 | 6 |
| 3 | Hakan Çelik | İzmir | 209 | 5 |
| 4 | Tamer Acar | Balıkesir | 111 | 4 |
| 5 | Sedat Taçgün | Adana | 161 | 3 |
| 6 | Sedat Taçgün | Adana | 164 | 2 |
| 7 | YORKMASK GRUP Ümit Çakıt /Erkan Akalın | İstanbul | 383 | 1 |
2- Clear Buff Cock
Judge: Brian Keenan
| Rank | Full name | City | Ring no | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YORKMASK GRUP Ümit Çakıt /Erkan Akalın | İstanbul | 132 | 7 |
| 2 | Sedat Taçgün | Adana | 114 | 6 |
| 3 | Sedat Taçgün | Adana | 59 | 5 |
| 4 | Erhan Keçecioğlu | İzmir | 29 | 4 |
| 5 | Burak Kabakcı | Balıkesir | 110 | 3 |
| 6 | YORKMASK GRUP Ümit Çakıt /Erkan Akalın | İstanbul | 57 | 2 |
| 7 | Nevzat Akın | Bolu | 81 | 1 |
3- Clear Yellow Hen
Judge: Jason Green
| Rank | Full name | City | Ring no | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tamer Acar | Balıkesir | 173 | 7 |
| 2 | Ergun Yağızoğlu | İstanbul | 66 | 6 |
| 3 | Zeki Çiçek | Kocaeli | 4 | 5 |
| 4 | Ali Asfuroğlu | Mersin | 189 | 4 |
| 5 | Serkan - Besim Manus | Adana | 52 | 3 |
| 6 | Ilker Özkara | İzmir | 52 | 2 |
| 7 | Tayfun Kaya | Kocaeli | 222 | 1 |
4- Clear Buff Hen
Judge: George LASKIDIS
| Rank | Full name | City | Ring no | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sedat Taçgün | Adana | 163 | 7 |
| 2 | Güney Inan | İzmir | 20 | 6 |
| 3 | Nevzat Akın | Bolu | 204 | 5 |
| 4 | Ömer Arslan | İzmir | 41 | 4 |
| 5 | Tamer Acar | Balıkesir | 33 | 3 |
| 6 | YORKMASK GRUP Ümit Çakıt /Erkan Akalın | İstanbul | 302 | 2 |
| 7 | Ahmet Dal | Mersin | 77 | 1 |
GREEN MARKED BIRDS
5- Green Marked Yellow Cock
Judge: George LASKIDIS
| Rank | Full name | City | Ring no | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ragıp Çizmeci | Bolu | 4 | 7 |
| 2 | Ragıp Çizmeci | Bolu | 33 | 6 |
| 3 | Imran Koç | Kocaeli | 56 | 5 |
| 4 | Mehmet Ezer | Adana | 210 | 4 |
| 5 | Ragıp Çizmeci | Bolu | 82 | 3 |
| 6 | YORKMASK GRUP Ümit Çakıt /Erkan Akalın | İstanbul | 91 | 2 |
| 7 | Nevzat Akın | Bolu | 59 | 1 |
6- Green Marked Buff Cock
Judge: Steve EDMOND
| Rank | Full name | City | Ring no | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YORKMASK GRUP Ümit Çakıt /Erkan Akalın | İstanbul | 89 | 7 |
| 2 | Sedat Taçgün | Adana | 152 | 6 |
| 3 | Ali Asfuroğlu | Mersin | 215 | 5 |
| 4 | Kamil Ekici | Balıkesir | 175 | 4 |
| 5 | Ali Asfuroğlu | Mersin | 433 | 3 |
| 6 | Serkan - Besim Manus | Adana | 22 | 2 |
| 7 | Hakan Çelik | İzmir | 264 | 1 |
7- Green Marked Yellow Hen
Judge: Brian Keenan
| Rank | Full name | City | Ring no | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mehmet Ezer | Adana | 26 | 7 |
| 2 | Erhan Keçecioğlu | İzmir | 16 | 6 |
| 3 | Zeki Çiçek | Kocaeli | 22 | 5 |
| 4 | Izzet Tonga | — | 82 | 4 |
| 5 | Ali Asfuroğlu | Mersin | 283 | 3 |
| 6 | Kamil Ekici | Balıkesir | 64 | 2 |
| 7 | YORKMASK GRUP Ümit Çakıt /Erkan Akalın | İstanbul | 106 | 1 |
8- Green Marked Buff Hen
Judge: Jason Green
| Rank | Full name | City | Ring no | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Betül Işik | Balıkesir | 82 | 7 |
| 2 | Hasan Akbal | Balıkesir | 13 | 6 |
| 3 | Oğuz Demircan | İstanbul | 115 | 5 |
| 4 | Süleyman Çağlar | İzmir | 146 | 4 |
| 5 | Tamer Acar | Balıkesir | 171 | 3 |
| 6 | YORKMASK GRUP Ümit Çakıt /Erkan Akalın | İstanbul | 273 | 2 |
| 7 | Sadullah Yolcu | Manisa | 103 | 1 |
CINNAMON BIRDS
9- Cinnamon Yellow Cock
Judge: Jason Green
| Rank | Full name | City | Ring no | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahmut Imece | İzmir | 92 | 7 |
| 2 | Tayfun Kaya | Kocaeli | 219 | 6 |
| 3 | Betül Işik | Balıkesir | 165 | 5 |
| 4 | Hakan Çelik | İzmir | 80 | 4 |
| 5 | Ahmet Dal | Mersin | 64 | 3 |
| 6 | Hakan Çelik | İzmir | 81 | 2 |
| 7 | Izzet Tonga | — | 117 | 1 |
10- Cinnamon Buff Cock
Judge: George LASKIDIS
| Rank | Full name | City | Ring no | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarık Hadikoğlu (Yılmaz Çakmak) | Bursa | 350 | 7 |
| 2 | Izzet Tonga | — | 26 | 6 |
| 3 | Mehmet Ezer | Adana | 227 | 5 |
| 4 | Mahmut Imece | İzmir | 90 | 4 |
| 5 | Ömer Arslan | İzmir | 149 | 3 |
| 6 | Ilker Özkara | İzmir | 65 | 2 |
| 7 | Ufuk Güleş | Adana | 21 | 1 |
11- Cinnamon Yellow Hen
Judge: Brian Keenan
| Rank | Full name | City | Ring no | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ali Asfuroğlu | Mersin | 261 | 7 |
| 2 | Yıldırım Erdoğan | Nevşehir | 21 | 6 |
| 3 | Jack Khoury | İstanbul | 22 | 5 |
| 4 | Ali Asfuroğlu | Mersin | 308 | 4 |
| 5 | Izzet Tonga | — | 113 | 3 |
| 6 | Mehmet Ezer | Adana | 51 | 2 |
| 7 | Hakan Çelik | İzmir | 299 | 1 |
12- Cinnamon Buff Hen
Judge: Steve EDMOND
| Rank | Full name | City | Ring no | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Süleyman Çağlar | İzmir | 156 | 7 |
| 2 | Özcan Ocaktan | Balıkesir | 63 | 6 |
| 3 | Mehmet Ezer | Adana | 53 | 5 |
| 4 | Betül Işik | Balıkesir | 322 | 4 |
| 5 | Özcan Ocaktan | Balıkesir | 64 | 3 |
| 6 | Kamil Ekici | Balıkesir | 144 | 2 |
| 7 | Zekai Efeoğlu | — | 55 | 1 |
NON-FED GREEN BIRDS
13- Yellow self or foul green non-fed Cock
Judge: Brian Keenan
| Rank | Full name | City | Ring no | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Süleyman Çağlar | İzmir | 210 | 7 |
| 2 | Izzet Tonga | — | 115 | 6 |
| 3 | Yaşar Aydemir | Kocaeli | 109 | 5 |
| 4 | Metin Güler | İstanbul | 134 | 4 |
| 5 | Ahmet Erol Başçivi | Balıkesir | 98 | 3 |
| 6 | Jack Khoury | İstanbul | 40 | 2 |
| 7 | Ilker Özkara | İzmir | 80 | 1 |
14- Buff self or foul green non-fed Cock
Judge: Jason Green
| Rank | Full name | City | Ring no | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sedat Taçgün | Adana | 159 | 7 |
| 2 | Süleyman Çağlar | İzmir | 202 | 6 |
| 3 | Oktay Öztürk | Bolu | 109 | 5 |
| 4 | Tamer Acar | Balıkesir | 22 | 4 |
| 5 | Akan Karaca | İzmir | 20 | 3 |
| 6 | Mehmet Ali Gürefeoğlu | Balıkesir | 34 | 2 |
| 7 | Bilgin Örkün | Kocaeli | 123 | 1 |
15- Yellow self or foul green non-fed Hen
Judge: George LASKIDIS
| Rank | Full name | City | Ring no | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilker Özkara | İzmir | 68 | 7 |
| 2 | Nevzat Akın | Bolu | 237 | 6 |
| 3 | Hakan Çelik | İzmir | 243 | 5 |
| 4 | Idris Karaca | Adana | 73 | 4 |
| 5 | Birol Ilgör | Balıkesir | 67 | 3 |
| 6 | Bilgin Örkün | Kocaeli | 289 | 2 |
| 7 | Mehmet Ezer | Adana | 2 | 1 |
16- Buff self or foul green non-fed Hen
Judge: Steve EDMOND
| Rank | Full name | City | Ring no | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tamer Acar | Balıkesir | 157 | 7 |
| 2 | Ali Emrah Yıldırım | Kocaeli | 19 | 6 |
| 3 | Kamil Ekici | Balıkesir | 12 | 5 |
| 4 | Hüseyin Gümüş | Bolu | 30 | 4 |
| 5 | Salih Rüzgar | Bolu | 108 | 3 |
| 6 | Doğan Kazma | İstanbul | 30 | 2 |
| 7 | Tamer Acar | Balıkesir | 133 | 1 |
WHITE OR ALLIED COLOUR BIRDS
17- White Cock
Judge: George LASKIDIS
| Rank | Full name | City | Ring no | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABU ADAM | — | 103 | 7 |
| 2 | Ali Asfuroğlu | Mersin | 151 | 6 |
| 3 | Oğuz Ertop | Kocaeli | 142 | 5 |
| 4 | Yusuf Oğuz | Kocaeli | 126 | 4 |
| 5 | YORKMASK GRUP Ümit Çakıt /Erkan Akalın | İstanbul | 283 | 3 |
| 6 | Ali Asfuroğlu | Mersin | 86 | 2 |
| 7 | Ali Asfuroğlu | Mersin | 11 | 1 |
18- White Hen
Judge: Jason Green
| Rank | Full name | City | Ring no | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Numan Özaydın | Kocaeli | 21 | 7 |
| 2 | Ali Asfuroğlu | Mersin | 88 | 6 |
| 3 | ABU ADAM | — | 108 | 5 |
| 4 | YORKMASK GRUP Ümit Çakıt /Erkan Akalın | İstanbul | 231 | 4 |
| 5 | Ali Asfuroğlu | Mersin | 236 | 3 |
| 6 | Ali Asfuroğlu | Mersin | 150 | 2 |
| 7 | Mahmut Imece | İzmir | 26 | 1 |
Judges
- Brian KeenanClear Buff Cock · Green Marked Yellow Hen · Cinnamon Yellow Hen · Yellow self or foul green non-fed Cock
- George LASKIDISClear Buff Hen · Green Marked Yellow Cock · Cinnamon Buff Cock · Yellow self or foul green non-fed Hen · White Cock
- Jason GreenClear Yellow Hen · Green Marked Buff Hen · Cinnamon Yellow Cock · Buff self or foul green non-fed Cock · White Hen
- Steve EDMONDClear Yellow Cock · Green Marked Buff Cock · Cinnamon Buff Hen · Buff self or foul green non-fed Hen

